廣東中元招標代理有限公司受東莞市萬江醫(yī)院委托,于2025年07月15日就東莞市萬江醫(yī)院可視喉鏡等醫(yī)療設(shè)備采購項目(采購編號:ZYDG-25-126),在東莞市莞城區(qū)莞太路120號金馬大廈八樓806-809室開標室以公開招標方式進行采購。經(jīng)評標委員會的評審和推薦,以及采購人確認,現(xiàn)將采購結(jié)果公告如下:
1、項目名稱:東莞市萬江醫(yī)院可視喉鏡等醫(yī)療設(shè)備采購項目
2、采購編號:ZYDG-25-126
3、采購方式:公開招標
4、項目內(nèi)容:
包號 | 序號 | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 供貨期限要求 |
1 | (一) | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀(POCT) | 3臺 | 簽訂合同后30天內(nèi)完成供貨安裝及調(diào)試,并負責(zé)貨物的交付使用,承擔相應(yīng)費用?!窘回洉r間指所有貨物運抵現(xiàn)場安裝調(diào)試完畢的日期,技術(shù)要求中有特殊要求的除外】 |
2 | (一) | 全自動血栓分析儀 | 1臺 | |
3 | (一) | 一氧化氮檢測儀 | 1臺 | |
(二) | ◆血氣電解質(zhì)分析儀 | 1臺 | ||
(三) | 可視喉鏡 | 2臺 |
5、評審日期:2025年07月15日
6、項目采購公告日期:2025年06月23日
7、中標信息:
包1:
中標單位:廣東國潤醫(yī)療科技有限公司
中標金額:人民幣叁元整(¥3.00)
包2:
中標單位:東莞市聯(lián)謙醫(yī)療科技有限公司
中標金額:人民幣壹元整(¥1.00)
包3:
中標單位:東莞市金瑞堡商貿(mào)有限公司
中標金額:人民幣壹拾萬零肆仟元整(¥104,000.00)
8、其他信息:
包1:
供應(yīng)商 |
商務(wù)技術(shù)得分
| 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
廣東國潤醫(yī)療科技有限公司 | 62.20 | 30.00 | 92.20 | 1 |
廣州箴楠生物科技有限公司 | 43.60 | 0.06 | 43.66 | 2 |
江西楚彬貿(mào)易有限公司 | 31.40 | 0.01 | 31.41 | 3 |
江西九坪醫(yī)療器械有限公司 | 29.40 | 0.30 | 29.70 | 4 |
包2:
供應(yīng)商 |
商務(wù)技術(shù)得分
| 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
東莞市聯(lián)謙醫(yī)療科技有限公司 | 60.60 | 30.00 | 90.60 | 1 |
深圳博益嘉醫(yī)療用品有限公司 | 27.40 | 30.00 | 57.40 | 2 |
廣東匯鑫醫(yī)療器械有限公司 | 45.60 | 0.01 | 45.61 | 3 |
東莞市盈升醫(yī)療科技有限公司 | 34.20 | 0.00 | 34.20 | 4 |
江西優(yōu)巒醫(yī)療器械有限公司 | 31.40 | 0.00 | 31.40 | 5 |
包3:
供應(yīng)商 |
商務(wù)技術(shù)得分
| 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 |
東莞市金瑞堡商貿(mào)有限公司 | 60.60 | 30.00 | 90.60 | 1 |
珠海市克迪亞醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 38.00 | 28.62 | 66.62 | 2 |
江西柯霄醫(yī)療器械有限公司 | 32.20 | 29.02 | 61.22 | 3 |
9、采購人:東莞市萬江醫(yī)院
10、采購代理機構(gòu):
名稱:廣東中元招標代理有限公司
地址:東莞市莞城區(qū)莞太路120號金馬大廈八樓806-809室
項目負責(zé)人:鄒祥福
聯(lián)系電話:0769-23663761
現(xiàn)予以公示。
廣東中元招標代理有限公司
二〇二五年七月十六日